SG Achim / Baden

1. Herren - Spielplan

Spielplan

SG Achim/Baden (Spielplan drucken)

Spieltag Termin Paarung Ergebnis
2Sa. 09.09.2023 - 18:00TV Schiffdorf - SG Achim/Baden29 : 27
3Sa. 16.09.2023 - 19:00SG Achim/Baden - ATSV Habenhausen28 : 33
4Sa. 23.09.2023 - 19:00SV Beckdorf - SG Achim/Baden31 : 30
1Sa. 30.09.2023 - 19:00SG Achim/Baden - TV Cloppenburg25 : 34
5Sa. 07.10.2023 - 19:00SG Achim/Baden - TV Oyten29 : 30
6So. 15.10.2023 - 15:30TuS Rotenburg - SG Achim/Baden36 : 30
7Sa. 28.10.2023 - 19:00SG Achim/Baden - TuS Haren41 : 26
8Sa. 04.11.2023 - 19:00TvdH Oldenburg - SG Achim/Baden31 : 26
9Sa. 11.11.2023 - 19:00SG Achim/Baden - HSG Heidmark0 : 1
10Sa. 18.11.2023 - 19:00SG HC Bremen/Hastedt - SG Achim/Baden43 : 36
11Sa. 25.11.2023 - 19:00SG Achim/Baden - HSG Varel25 : 32
12Sa. 02.12.2023 - 19:15HSG Delmenhorst - SG Achim/Baden25 : 35
13Sa. 09.12.2023 - 19:00SG Achim/Baden - OHV Aurich II38 : 31
14Sa. 20.01.2024 - 19:30TV Cloppenburg - SG Achim/Baden40 : 28
15Sa. 27.01.2024 - 19:00SG Achim/Baden - TV Schiffdorf31 : 31
16Sa. 10.02.2024 - 19:30ATSV Habenhausen - SG Achim/Baden41 : 24
17Sa. 17.02.2024 - 19:00SG Achim/Baden - SV Beckdorf28 : 31
18So. 25.02.2024 - 14:30TV Oyten - SG Achim/Baden23 : 27
19Sa. 02.03.2024 - 19:00SG Achim/Baden - TuS Rotenburg37 : 27
20Sa. 16.03.2024 - 18:00TuS Haren - SG Achim/Baden30 : 30
21Sa. 06.04.2024 - 19:00SG Achim/Baden - TvdH Oldenburg - : -
22Sa. 13.04.2024 - 19:30HSG Heidmark - SG Achim/Baden - : -
23Sa. 20.04.2024 - 19:00SG Achim/Baden - SG HC Bremen/Hastedt - : -
24Sa. 27.04.2024 - 19:30HSG Varel - SG Achim/Baden - : -
25Sa. 04.05.2024 - 19:00SG Achim/Baden - HSG Delmenhorst - : -
26Sa. 11.05.2024 - 15:00OHV Aurich II - SG Achim/Baden - : -