Ergebnisse
24. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG LiGra | 12 : 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 163 | 56 |
| 2 | TSV Daverden | 10 : 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 196 | 201 | -5 |
| 3 | TV Schiffdorf II | 8 : 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 241 | 240 | 1 |
| 4 | HSG Varel II | 8 : 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 159 | 32 |
| 5 | ATSV Habenhausen II | 8 : 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 199 | 6 |
| 6 | SG Aurich-Marienhafe II | 8 : 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 206 | 192 | 14 |
| 7 | SG Achim/Baden II | 6 : 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179 | 173 | 6 |
| 8 | HSG Schwanewede/Nk. | 6 : 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 175 | 3 |
| 9 | HSG Delmenhorst II | 4 : 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 195 | 222 | -27 |
| 10 | SVGO Bremen | 2 : 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145 | 170 | -25 |
| 11 | TS Hoykenkamp | 2 : 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 171 | -28 |
| 12 | Elsflether TB | 2 : 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 199 | 232 | -33 |


HSG LiGra
SG Achim/Baden II







