Ergebnisse
11. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.01.2026 - 16:30 | SG Achim/Baden II - TS Hoykenkamp | 30 : 26 |
| 17.01.2026 - 18:15 | HSG Schwanewede/Nk. - TSV Daverden | 34 : 23 |
| 17.01.2026 - 19:15 | ATSV Habenhausen II - HC Bremen | 25 : 27 |
| 17.01.2026 - 19:30 | TuS Bergen - SVGO Bremen | 35 : 30 |
| 17.01.2026 - 19:30 | TSV Wietzendorf - HSG Delmenhorst II | 32 : 31 |
| 18.01.2026 - 16:00 | HSG Grüppenb./Bhb. II - HSG LiGra | 33 : 37 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bremen | 32 : 4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 629 | 477 | 152 |
| 2 | ATSV Habenhausen II | 23 : 13 | 18 | 11 | 1 | 6 | 553 | 465 | 88 |
| 3 | HSG Schwanewede/Nk. | 23 : 13 | 18 | 11 | 1 | 6 | 544 | 488 | 56 |
| 4 | HSG LiGra | 22 : 14 | 18 | 10 | 2 | 6 | 615 | 604 | 11 |
| 5 | TSV Daverden | 20 : 16 | 18 | 8 | 4 | 6 | 531 | 528 | 3 |
| 6 | TSV Wietzendorf | 19 : 17 | 18 | 9 | 1 | 8 | 564 | 557 | 7 |
| 7 | HSG Delmenhorst II | 19 : 17 | 18 | 8 | 3 | 7 | 508 | 509 | -1 |
| 8 | SVGO Bremen | 15 : 21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 544 | 574 | -30 |
| 9 | SG Achim/Baden II | 14 : 22 | 18 | 7 | 0 | 11 | 485 | 528 | -43 |
| 10 | HSG Grüppenb./Bhb. II | 11 : 25 | 18 | 5 | 1 | 12 | 510 | 602 | -92 |
| 11 | TS Hoykenkamp | 9 : 27 | 18 | 3 | 3 | 12 | 509 | 573 | -64 |
| 12 | TuS Bergen | 9 : 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 492 | 579 | -87 |


HC Bremen
SG Achim/Baden II







